TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Grottaglie - Scuola Pertini (id 8610)
· finestra 21/07/2026 09:27 → 19/10/2026 09:27 (90 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 22,3
max 82,2 (29/08 03:00)
min 5,5
valori orari 346
copertura 16,0%
ritardo ultimo dato 95,5 h
ore senza dato 1869,0
- senza dato: 21/07 09:27 → 21/07 17:00 (7,5 h)
- senza dato: 21/07 21:00 → 22/07 04:00 (7,0 h)
- senza dato: 22/07 05:00 → 22/07 10:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/07 18:00 → 22/07 22:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/07 23:00 → 24/07 00:00 (25,0 h)
- senza dato: 24/07 01:00 → 24/07 23:00 (22,0 h)
- senza dato: 25/07 00:00 → 26/07 12:00 (36,0 h)
- senza dato: 26/07 14:00 → 26/07 21:00 (7,0 h)
- senza dato: 26/07 22:00 → 27/07 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 27/07 03:00 → 27/07 12:00 (9,0 h)
- senza dato: 27/07 20:00 → 28/07 17:00 (21,0 h)
- senza dato: 28/07 18:00 → 29/07 02:00 (8,0 h)
- … e altre 120 interruzioni
PM2.5
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
NO₂
media 6,2
max 67,4 (05/08 08:00)
min 0,3
valori orari 1885
copertura 87,3%
ritardo ultimo dato 8,5 h
ore senza dato 223,5
- senza dato: 27/07 06:00 → 27/07 17:00 (11,0 h)
- senza dato: 29/08 05:00 → 29/08 13:00 (8,0 h)
- senza dato: 31/08 17:00 → 01/09 16:00 (23,0 h)
- senza dato: 11/09 05:00 → 11/09 21:00 (16,0 h)
- senza dato: 14/09 11:00 → 15/09 12:00 (25,0 h)
- senza dato: 15/09 17:00 → 15/09 22:00 (5,0 h)
- senza dato: 16/09 14:00 → 16/09 20:00 (6,0 h)
- senza dato: 20/09 19:00 → 20/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 03:00 → 21/09 07:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 14:00 → 22/09 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 19:00 → 23/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 11:00 → 24/09 16:00 (5,0 h)
- … e altre 14 interruzioni
SO₂
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
O₃
media 83,8
max 186,7 (21/07 20:00)
min 10,1
valori orari 1858
copertura 86,0%
ritardo ultimo dato 4,5 h
ore senza dato 247,5
- senza dato: 29/08 05:00 → 29/08 13:00 (8,0 h)
- senza dato: 31/08 18:00 → 01/09 16:00 (22,0 h)
- senza dato: 14/09 11:00 → 15/09 12:00 (25,0 h)
- senza dato: 17/09 07:00 → 17/09 13:00 (6,0 h)
- senza dato: 19/09 18:00 → 19/09 23:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 08:00 → 20/09 13:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 18:00 → 21/09 22:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 22:00 → 22/09 04:00 (6,0 h)
- senza dato: 22/09 06:00 → 22/09 14:00 (8,0 h)
- senza dato: 23/09 06:00 → 23/09 17:00 (11,0 h)
- senza dato: 25/09 15:00 → 25/09 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 03/10 22:00 (17,0 h)
- … e altre 10 interruzioni
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.