TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Taranto - Via Alto Adige (id 6387798)
· finestra 27/05/2026 22:44 → 25/08/2026 22:44 (90 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 23,0
max 52,2 (21/07 04:00)
min 9,0
valori orari 821
copertura 38,0%
ritardo ultimo dato 20,7 h
ore senza dato 1242,0
- senza dato: 27/05 22:44 → 01/06 09:00 (106,3 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 16:00 (13,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 02:00 → 07/06 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 07/06 06:00 → 07/06 11:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 12:00 → 07/06 16:00 (4,0 h)
- … e altre 159 interruzioni
PM2.5
media 10,5
max 17,9 (29/06 03:00)
min 0,9
valori orari 781
copertura 36,2%
ritardo ultimo dato 20,7 h
ore senza dato 1309,0
- senza dato: 27/05 22:44 → 01/06 09:00 (106,3 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 16:00 (13,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 03:00 → 07/06 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 08:00 → 07/06 13:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 16:00 → 07/06 21:00 (5,0 h)
- … e altre 171 interruzioni
NO₂
media 12,1
max 64,0 (22/06 22:00)
min 0,0
valori orari 2019
copertura 93,5%
ritardo ultimo dato 3,7 h
ore senza dato 94,7
- senza dato: 05/07 10:00 → 05/07 16:00 (6,0 h)
- senza dato: 05/07 17:00 → 05/07 21:00 (4,0 h)
- senza dato: 06/07 20:00 → 07/07 01:00 (5,0 h)
- senza dato: 09/07 00:00 → 09/07 05:00 (5,0 h)
- senza dato: 09/07 15:00 → 09/07 19:00 (4,0 h)
- senza dato: 11/07 14:00 → 11/07 23:00 (9,0 h)
- senza dato: 12/07 01:00 → 12/07 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 12/07 05:00 → 12/07 09:00 (4,0 h)
- senza dato: 12/07 13:00 → 12/07 18:00 (5,0 h)
- senza dato: 12/07 18:00 → 12/07 23:00 (5,0 h)
- senza dato: 12/07 23:00 → 13/07 03:00 (4,0 h)
- senza dato: 13/07 05:00 → 13/07 11:00 (6,0 h)
- … e altre 3 interruzioni
SO₂
media 4,8
max 78,3 (02/06 06:00)
min 0,0
valori orari 2029
copertura 93,9%
ritardo ultimo dato 2,7 h
ore senza dato 82,0
- senza dato: 28/05 07:00 → 28/05 14:00 (7,0 h)
- senza dato: 03/06 07:00 → 04/06 19:00 (36,0 h)
- senza dato: 04/07 22:00 → 05/07 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 09/07 00:00 → 09/07 04:00 (4,0 h)
- senza dato: 09/07 16:00 → 09/07 23:00 (7,0 h)
- senza dato: 11/07 18:00 → 11/07 22:00 (4,0 h)
- senza dato: 12/07 01:00 → 12/07 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 12/07 13:00 → 12/07 18:00 (5,0 h)
- senza dato: 12/07 21:00 → 13/07 01:00 (4,0 h)
- senza dato: 13/07 01:00 → 13/07 07:00 (6,0 h)
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
media 0,5
max 3,6 (14/08 08:00)
min 0,1
valori orari 2027
copertura 93,8%
ore > 27 µg/m³ (REL) 0
ritardo ultimo dato 5,7 h
ore senza dato 64,7
- senza dato: 03/07 17:00 → 03/07 21:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/07 03:00 → 05/07 07:00 (4,0 h)
- senza dato: 07/07 03:00 → 07/07 07:00 (4,0 h)
- senza dato: 08/07 07:00 → 08/07 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 09/07 05:00 → 09/07 10:00 (5,0 h)
- senza dato: 11/07 14:00 → 11/07 20:00 (6,0 h)
- senza dato: 11/07 20:00 → 12/07 01:00 (5,0 h)
- senza dato: 12/07 01:00 → 12/07 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 12/07 10:00 → 12/07 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 12/07 17:00 → 13/07 08:00 (15,0 h)
- senza dato: 13/07 08:00 → 13/07 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 25/08 17:00 → 25/08 22:44 (5,7 h)