TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Taranto - Talsano (OpenAQ id 6387797)
· finestra 12/04/2026 19:32 → 11/07/2026 19:32 (90 giorni)
· medie orarie in µg/m³
· fonte: rete ARPA Puglia via OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Grottaglie - Scuola Pertini
Massafra
Massafra - Via Frappietri
STATTE
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
TALSANO
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
taranto ADIGE
taranto SAN VITO
taranto WIND
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 18,3
max 25,9 (29/06 03:00)
min 7,0
valori orari 315
copertura 14,6%
ritardo ultimo dato 74,5 h
ore senza dato 1774,0
- senza dato: 12/04 19:32 → 01/06 09:00 (1189,5 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 10:00 → 05/06 16:00 (6,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 10:00 → 07/06 17:00 (7,0 h)
- senza dato: 07/06 17:00 → 08/06 01:00 (8,0 h)
- … e altre 60 interruzioni
PM2.5
Nessun valore pubblicato da ARPA/OpenAQ in questa finestra.
NO₂
media 8,0
max 67,1 (09/07 00:00)
min 1,1
valori orari 652
copertura 30,2%
ritardo ultimo dato 8,5 h
ore senza dato 1416,0
- senza dato: 12/04 19:32 → 01/06 09:00 (1189,5 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 08/06 08:00 → 08/06 17:00 (9,0 h)
- senza dato: 09/06 08:00 → 09/06 14:00 (6,0 h)
- senza dato: 09/06 14:00 → 09/06 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 09/06 18:00 → 10/06 03:00 (9,0 h)
- senza dato: 10/06 03:00 → 10/06 07:00 (4,0 h)
- … e altre 24 interruzioni
SO₂
media 3,8
max 18,8 (24/06 19:00)
min 0,3
valori orari 690
copertura 31,9%
ritardo ultimo dato 3,5 h
ore senza dato 1356,0
- senza dato: 12/04 19:32 → 01/06 09:00 (1189,5 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 08/06 08:00 → 08/06 17:00 (9,0 h)
- senza dato: 09/06 08:00 → 09/06 14:00 (6,0 h)
- senza dato: 09/06 14:00 → 09/06 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 09/06 18:00 → 10/06 03:00 (9,0 h)
- senza dato: 10/06 03:00 → 10/06 07:00 (4,0 h)
- … e altre 21 interruzioni
O₃
media 80,6
max 144,0 (02/07 17:00)
min 15,4
valori orari 651
copertura 30,1%
ritardo ultimo dato 4,5 h
ore senza dato 1399,0
- senza dato: 12/04 19:32 → 01/06 09:00 (1189,5 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 08/06 08:00 → 08/06 17:00 (9,0 h)
- senza dato: 09/06 08:00 → 09/06 14:00 (6,0 h)
- senza dato: 09/06 14:00 → 09/06 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 09/06 18:00 → 10/06 03:00 (9,0 h)
- senza dato: 10/06 03:00 → 10/06 07:00 (4,0 h)
- … e altre 24 interruzioni