TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Statte - Via delle Sorgenti (id 6387795)
· finestra 27/05/2026 22:43 → 25/08/2026 22:43 (90 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 16,6
max 41,1 (20/07 03:00)
min 5,3
valori orari 486
copertura 22,5%
ritardo ultimo dato 84,7 h
ore senza dato 1647,0
- senza dato: 27/05 22:43 → 01/06 09:00 (106,3 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 10:00 → 05/06 16:00 (6,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 10:00 → 07/06 17:00 (7,0 h)
- senza dato: 07/06 17:00 → 08/06 01:00 (8,0 h)
- … e altre 131 interruzioni
PM2.5 — medie giornaliere validate (ARPA)
media 8,9
max 17,0 (15/08)
min 2,0
valori giornalieri 85
copertura 94,4% dei giorni
ritardo ultimo dato 46,7 h
ore senza dato 190,7
- senza dato: 07/06 00:00 → 10/06 00:00 (72,0 h)
- senza dato: 04/08 00:00 → 07/08 00:00 (72,0 h)
- senza dato: 24/08 00:00 → 25/08 22:43 (46,7 h)
NO₂
media 5,1
max 29,4 (08/08 04:00)
min 1,0
valori orari 1394
copertura 64,5%
ritardo ultimo dato 6,7 h
ore senza dato 681,0
- senza dato: 27/05 22:43 → 01/06 09:00 (106,3 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 09:00 → 05/06 16:00 (7,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 04:00 → 07/06 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 07/06 10:00 → 07/06 17:00 (7,0 h)
- … e altre 80 interruzioni
SO₂
media 4,7
max 20,3 (06/08 11:00)
min 0,0
valori orari 1393
copertura 64,5%
ritardo ultimo dato 6,7 h
ore senza dato 683,0
- senza dato: 27/05 22:43 → 01/06 09:00 (106,3 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 09:00 → 05/06 16:00 (7,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 04:00 → 07/06 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 07/06 10:00 → 07/06 17:00 (7,0 h)
- … e altre 79 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.