TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Statte - Via delle Sorgenti (id 6387795)
· finestra 21/07/2026 09:30 → 19/10/2026 09:30 (90 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 17,6
max 72,5 (29/08 04:00)
min 3,5
valori orari 337
copertura 15,6%
ritardo ultimo dato 81,5 h
ore senza dato 1894,0
- senza dato: 21/07 09:30 → 22/07 17:00 (31,5 h)
- senza dato: 22/07 18:00 → 23/07 05:00 (11,0 h)
- senza dato: 23/07 06:00 → 23/07 11:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/07 12:00 → 23/07 17:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/07 18:00 → 23/07 22:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/07 23:00 → 24/07 17:00 (18,0 h)
- senza dato: 24/07 18:00 → 24/07 23:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/07 00:00 → 25/07 04:00 (4,0 h)
- senza dato: 25/07 05:00 → 26/07 15:00 (34,0 h)
- senza dato: 26/07 16:00 → 28/07 10:00 (42,0 h)
- senza dato: 28/07 11:00 → 29/07 02:00 (15,0 h)
- senza dato: 29/07 03:00 → 29/07 16:00 (13,0 h)
- … e altre 117 interruzioni
PM2.5 — medie giornaliere validate (ARPA)
media 10,5
max 35,0 (07/09)
min 2,0
valori giornalieri 68
copertura 75,6% dei giorni
ritardo ultimo dato 105,5 h
ore senza dato 633,5
- senza dato: 04/08 00:00 → 07/08 00:00 (72,0 h)
- senza dato: 02/09 00:00 → 06/09 00:00 (96,0 h)
- senza dato: 14/09 00:00 → 25/09 00:00 (264,0 h)
- senza dato: 09/10 00:00 → 13/10 00:00 (96,0 h)
- senza dato: 15/10 00:00 → 19/10 09:30 (105,5 h)
NO₂
media 5,1
max 37,9 (28/08 13:00)
min 0,9
valori orari 1804
copertura 83,5%
ritardo ultimo dato 67,5 h
ore senza dato 299,5
- senza dato: 23/07 10:00 → 23/07 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/08 20:00 → 06/08 11:00 (15,0 h)
- senza dato: 29/08 05:00 → 29/08 13:00 (8,0 h)
- senza dato: 14/09 12:00 → 15/09 12:00 (24,0 h)
- senza dato: 16/09 12:00 → 17/09 04:00 (16,0 h)
- senza dato: 17/09 07:00 → 17/09 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/09 13:00 → 17/09 22:00 (9,0 h)
- senza dato: 17/09 23:00 → 18/09 06:00 (7,0 h)
- senza dato: 18/09 22:00 → 19/09 03:00 (5,0 h)
- senza dato: 19/09 13:00 → 19/09 20:00 (7,0 h)
- senza dato: 19/09 21:00 → 20/09 01:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 05:00 → 20/09 10:00 (5,0 h)
- … e altre 19 interruzioni
SO₂
media 4,9
max 20,3 (06/08 11:00)
min 0,0
valori orari 1790
copertura 82,9%
ritardo ultimo dato 67,5 h
ore senza dato 328,5
- senza dato: 05/08 20:00 → 06/08 11:00 (15,0 h)
- senza dato: 29/08 05:00 → 29/08 13:00 (8,0 h)
- senza dato: 14/09 12:00 → 15/09 12:00 (24,0 h)
- senza dato: 15/09 17:00 → 15/09 22:00 (5,0 h)
- senza dato: 16/09 01:00 → 16/09 07:00 (6,0 h)
- senza dato: 16/09 12:00 → 17/09 04:00 (16,0 h)
- senza dato: 17/09 07:00 → 17/09 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/09 11:00 → 17/09 22:00 (11,0 h)
- senza dato: 17/09 23:00 → 18/09 03:00 (4,0 h)
- senza dato: 18/09 15:00 → 18/09 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 19/09 14:00 → 19/09 20:00 (6,0 h)
- senza dato: 20/09 21:00 → 21/09 02:00 (5,0 h)
- … e altre 22 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.