TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Statte - Ponte Wind (id 6387794)
· finestra 21/07/2026 09:30 → 19/10/2026 09:30 (90 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 23,4
max 78,1 (29/08 04:00)
min 1,9
valori orari 317
copertura 14,7%
ritardo ultimo dato 116,5 h
ore senza dato 1919,0
- senza dato: 21/07 09:30 → 21/07 19:00 (9,5 h)
- senza dato: 21/07 20:00 → 22/07 00:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/07 01:00 → 22/07 10:00 (9,0 h)
- senza dato: 22/07 11:00 → 23/07 21:00 (34,0 h)
- senza dato: 23/07 22:00 → 24/07 23:00 (25,0 h)
- senza dato: 25/07 00:00 → 25/07 23:00 (23,0 h)
- senza dato: 26/07 00:00 → 26/07 13:00 (13,0 h)
- senza dato: 26/07 16:00 → 26/07 21:00 (5,0 h)
- senza dato: 26/07 22:00 → 27/07 09:00 (11,0 h)
- senza dato: 27/07 13:00 → 27/07 18:00 (5,0 h)
- senza dato: 27/07 20:00 → 28/07 17:00 (21,0 h)
- senza dato: 28/07 18:00 → 29/07 02:00 (8,0 h)
- … e altre 117 interruzioni
PM2.5
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
NO₂
media 7,9
max 51,7 (07/08 09:00)
min 0,4
valori orari 1839
copertura 85,1%
ritardo ultimo dato 67,5 h
ore senza dato 259,5
- senza dato: 03/08 13:00 → 03/08 17:00 (4,0 h)
- senza dato: 29/08 04:00 → 29/08 13:00 (9,0 h)
- senza dato: 14/09 12:00 → 15/09 04:00 (16,0 h)
- senza dato: 15/09 04:00 → 15/09 12:00 (8,0 h)
- senza dato: 15/09 12:00 → 15/09 16:00 (4,0 h)
- senza dato: 15/09 19:00 → 16/09 01:00 (6,0 h)
- senza dato: 16/09 04:00 → 16/09 10:00 (6,0 h)
- senza dato: 17/09 07:00 → 17/09 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/09 16:00 → 18/09 02:00 (10,0 h)
- senza dato: 20/09 16:00 → 20/09 23:00 (7,0 h)
- senza dato: 22/09 04:00 → 22/09 12:00 (8,0 h)
- senza dato: 22/09 23:00 → 23/09 05:00 (6,0 h)
- … e altre 12 interruzioni
SO₂
media 8,6
max 2206,6 (10/10 21:00)
min 0,0
valori orari 1756
copertura 81,3%
ritardo ultimo dato 67,5 h
ore senza dato 364,5
- senza dato: 03/08 12:00 → 03/08 17:00 (5,0 h)
- senza dato: 29/08 04:00 → 29/08 13:00 (9,0 h)
- senza dato: 14/09 12:00 → 15/09 02:00 (14,0 h)
- senza dato: 15/09 03:00 → 15/09 12:00 (9,0 h)
- senza dato: 15/09 22:00 → 16/09 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/09 19:00 → 18/09 03:00 (8,0 h)
- senza dato: 18/09 04:00 → 18/09 09:00 (5,0 h)
- senza dato: 18/09 10:00 → 18/09 15:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 17:00 → 21/09 00:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 04:00 → 21/09 09:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 06:00 → 22/09 10:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 11:00 → 22/09 16:00 (5,0 h)
- … e altre 17 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.