TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Massafra - Via Frappietri (id 6387787)
· finestra 21/07/2026 09:30 → 19/10/2026 09:30 (90 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 29,0
max 496,0 (08/10 07:00)
min 7,4
valori orari 281
copertura 13,0%
ritardo ultimo dato 115,5 h
ore senza dato 1947,0
- senza dato: 21/07 09:30 → 21/07 17:00 (7,5 h)
- senza dato: 21/07 20:00 → 22/07 00:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/07 01:00 → 22/07 13:00 (12,0 h)
- senza dato: 22/07 14:00 → 23/07 11:00 (21,0 h)
- senza dato: 23/07 12:00 → 23/07 17:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/07 18:00 → 24/07 23:00 (29,0 h)
- senza dato: 25/07 00:00 → 25/07 17:00 (17,0 h)
- senza dato: 25/07 23:00 → 26/07 12:00 (13,0 h)
- senza dato: 26/07 13:00 → 26/07 21:00 (8,0 h)
- senza dato: 26/07 22:00 → 27/07 16:00 (18,0 h)
- senza dato: 27/07 17:00 → 28/07 10:00 (17,0 h)
- senza dato: 28/07 15:00 → 29/07 02:00 (11,0 h)
- … e altre 104 interruzioni
PM2.5
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
NO₂
media 7,7
max 53,9 (05/09 22:00)
min 0,0
valori orari 1819
copertura 84,2%
ritardo ultimo dato 67,5 h
ore senza dato 296,5
- senza dato: 12/08 10:00 → 12/08 19:00 (9,0 h)
- senza dato: 29/08 05:00 → 29/08 13:00 (8,0 h)
- senza dato: 31/08 12:00 → 31/08 17:00 (5,0 h)
- senza dato: 14/09 12:00 → 15/09 02:00 (14,0 h)
- senza dato: 15/09 03:00 → 15/09 12:00 (9,0 h)
- senza dato: 15/09 23:00 → 16/09 04:00 (5,0 h)
- senza dato: 16/09 12:00 → 17/09 04:00 (16,0 h)
- senza dato: 17/09 05:00 → 17/09 13:00 (8,0 h)
- senza dato: 17/09 14:00 → 17/09 23:00 (9,0 h)
- senza dato: 18/09 07:00 → 18/09 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 18/09 19:00 → 18/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 19/09 23:00 → 20/09 05:00 (6,0 h)
- … e altre 19 interruzioni
SO₂
media 2,9
max 4,9 (05/09 12:00)
min 1,4
valori orari 1817
copertura 84,1%
ritardo ultimo dato 67,5 h
ore senza dato 289,5
- senza dato: 12/08 10:00 → 12/08 19:00 (9,0 h)
- senza dato: 29/08 05:00 → 29/08 13:00 (8,0 h)
- senza dato: 14/09 12:00 → 15/09 04:00 (16,0 h)
- senza dato: 15/09 05:00 → 15/09 12:00 (7,0 h)
- senza dato: 15/09 15:00 → 15/09 19:00 (4,0 h)
- senza dato: 16/09 12:00 → 17/09 05:00 (17,0 h)
- senza dato: 17/09 07:00 → 17/09 13:00 (6,0 h)
- senza dato: 17/09 17:00 → 17/09 22:00 (5,0 h)
- senza dato: 17/09 23:00 → 18/09 03:00 (4,0 h)
- senza dato: 19/09 09:00 → 19/09 14:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 02:00 → 20/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 15:00 → 21/09 00:00 (9,0 h)
- … e altre 18 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
media 0,3
max 1,5 (08/09 09:00)
min 0,1
valori orari 1571
copertura 72,7%
ore > 27 µg/m³ (REL) 0
ritardo ultimo dato 67,5 h
ore senza dato 506,5
- senza dato: 12/08 10:00 → 12/08 19:00 (9,0 h)
- senza dato: 16/08 02:00 → 17/08 14:00 (36,0 h)
- senza dato: 26/08 02:00 → 26/08 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 29/08 04:00 → 29/08 13:00 (9,0 h)
- senza dato: 14/09 12:00 → 26/09 09:00 (285,0 h)
- senza dato: 02/10 13:00 → 02/10 23:00 (10,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 05/10 17:00 (60,0 h)
- senza dato: 14/10 12:00 → 14/10 22:00 (10,0 h)
- senza dato: 14/10 22:00 → 15/10 10:00 (12,0 h)
- senza dato: 15/10 13:00 → 15/10 17:00 (4,0 h)
- senza dato: 16/10 14:00 → 19/10 09:30 (67,5 h)