TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Massafra - Via Frappietri (id 6387787)
· finestra 27/05/2026 22:42 → 25/08/2026 22:42 (90 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 31,2
max 478,0 (02/07 04:00)
min 6,0
valori orari 477
copertura 22,1%
ritardo ultimo dato 30,7 h
ore senza dato 1659,0
- senza dato: 27/05 22:42 → 01/06 09:00 (106,3 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 10:00 → 05/06 16:00 (6,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 10:00 → 07/06 17:00 (7,0 h)
- senza dato: 07/06 17:00 → 08/06 01:00 (8,0 h)
- … e altre 130 interruzioni
PM2.5
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
NO₂
media 7,4
max 36,9 (06/08 22:00)
min 0,0
valori orari 1373
copertura 63,6%
ritardo ultimo dato 6,7 h
ore senza dato 707,0
- senza dato: 27/05 22:42 → 01/06 09:00 (106,3 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 09:00 → 05/06 16:00 (7,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 10:00 → 07/06 17:00 (7,0 h)
- senza dato: 07/06 17:00 → 08/06 01:00 (8,0 h)
- … e altre 69 interruzioni
SO₂
media 3,1
max 5,4 (11/07 14:00)
min 1,1
valori orari 1389
copertura 64,3%
ritardo ultimo dato 6,7 h
ore senza dato 688,0
- senza dato: 27/05 22:42 → 01/06 09:00 (106,3 h)
- senza dato: 01/06 11:00 → 01/06 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 01/06 15:00 → 01/06 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 01/06 22:00 → 02/06 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 10:00 → 02/06 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 02/06 19:00 → 03/06 00:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/06 01:00 → 03/06 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/06 03:00 → 05/06 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/06 09:00 → 05/06 16:00 (7,0 h)
- senza dato: 06/06 21:00 → 07/06 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/06 10:00 → 07/06 17:00 (7,0 h)
- senza dato: 07/06 17:00 → 08/06 01:00 (8,0 h)
- … e altre 75 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
media 0,2
max 0,9 (24/08 12:00)
min 0,1
valori orari 919
copertura 42,5%
ore > 27 µg/m³ (REL) 0
ritardo ultimo dato 6,7 h
ore senza dato 1198,0
- senza dato: 27/05 22:42 → 10/07 03:00 (1036,3 h)
- senza dato: 11/07 14:00 → 13/07 12:00 (46,0 h)
- senza dato: 17/07 02:00 → 17/07 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/07 23:00 → 20/07 11:00 (60,0 h)
- senza dato: 12/08 10:00 → 12/08 19:00 (9,0 h)
- senza dato: 16/08 02:00 → 17/08 14:00 (36,0 h)
- senza dato: 25/08 16:00 → 25/08 22:42 (6,7 h)