TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Grottaglie - Scuola Pertini (id 8610)
· finestra 19/09/2026 08:29 → 19/10/2026 08:29 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 14,2
max 22,0 (06/10 09:00)
min 5,5
valori orari 101
copertura 14,0%
ritardo ultimo dato 94,5 h
ore senza dato 633,0
- senza dato: 19/09 08:29 → 20/09 02:00 (17,5 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 07:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 07:00 → 20/09 14:00 (7,0 h)
- senza dato: 20/09 17:00 → 21/09 02:00 (9,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 15:00 (13,0 h)
- senza dato: 21/09 19:00 → 23/09 02:00 (31,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 07:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 07:00 → 23/09 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 13:00 → 23/09 18:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 18:00 → 24/09 09:00 (15,0 h)
- senza dato: 24/09 16:00 → 24/09 23:00 (7,0 h)
- senza dato: 25/09 02:00 → 25/09 07:00 (5,0 h)
- … e altre 27 interruzioni
PM2.5
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
NO₂
media 5,1
max 43,8 (06/10 09:00)
min 0,3
valori orari 561
copertura 77,9%
ritardo ultimo dato 7,5 h
ore senza dato 128,5
- senza dato: 20/09 19:00 → 20/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 03:00 → 21/09 07:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 14:00 → 22/09 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 19:00 → 23/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 11:00 → 24/09 16:00 (5,0 h)
- senza dato: 26/09 01:00 → 26/09 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 06:00 → 04/10 01:00 (19,0 h)
- senza dato: 04/10 01:00 → 04/10 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 05:00 → 04/10 16:00 (11,0 h)
- senza dato: 04/10 16:00 → 04/10 23:00 (7,0 h)
- senza dato: 04/10 23:00 → 05/10 07:00 (8,0 h)
- senza dato: 05/10 07:00 → 05/10 17:00 (10,0 h)
- … e altre 7 interruzioni
SO₂
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
O₃
media 57,9
max 98,3 (19/09 17:00)
min 10,1
valori orari 513
copertura 71,2%
ritardo ultimo dato 3,5 h
ore senza dato 185,5
- senza dato: 19/09 18:00 → 19/09 23:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 08:00 → 20/09 13:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 18:00 → 21/09 22:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 22:00 → 22/09 04:00 (6,0 h)
- senza dato: 22/09 06:00 → 22/09 14:00 (8,0 h)
- senza dato: 23/09 06:00 → 23/09 17:00 (11,0 h)
- senza dato: 25/09 15:00 → 25/09 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 03/10 22:00 (17,0 h)
- senza dato: 04/10 01:00 → 05/10 16:00 (39,0 h)
- senza dato: 09/10 06:00 → 09/10 15:00 (9,0 h)
- senza dato: 11/10 06:00 → 12/10 22:00 (40,0 h)
- senza dato: 14/10 13:00 → 14/10 22:00 (9,0 h)
- … e altre 6 interruzioni
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.