TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Taranto - Via Alto Adige (id 6387798)
· finestra 19/09/2026 08:29 → 19/10/2026 08:29 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 16,1
max 23,1 (05/10 03:00)
min 9,1
valori orari 375
copertura 52,1%
ritardo ultimo dato 30,5 h
ore senza dato 336,5
- senza dato: 20/09 19:00 → 20/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 12:00 (10,0 h)
- senza dato: 22/09 02:00 → 22/09 07:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 07:00 → 22/09 13:00 (6,0 h)
- senza dato: 22/09 13:00 → 22/09 18:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 19:00 → 23/09 02:00 (7,0 h)
- senza dato: 23/09 03:00 → 23/09 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 10:00 → 23/09 15:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 16:00 → 23/09 21:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 22:00 → 24/09 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 02:00 → 24/09 09:00 (7,0 h)
- senza dato: 24/09 10:00 → 24/09 14:00 (4,0 h)
- … e altre 28 interruzioni
PM2.5
media 8,1
max 13,6 (05/10 03:00)
min 4,3
valori orari 374
copertura 51,9%
ritardo ultimo dato 30,5 h
ore senza dato 330,5
- senza dato: 19/09 10:00 → 19/09 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 19/09 22:00 → 20/09 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 17:00 → 20/09 22:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 03:00 → 21/09 12:00 (9,0 h)
- senza dato: 21/09 21:00 → 22/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 02:00 → 22/09 10:00 (8,0 h)
- senza dato: 22/09 17:00 → 22/09 22:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 22:00 → 23/09 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 07:00 → 23/09 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 21:00 → 24/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 24/09 03:00 → 24/09 09:00 (6,0 h)
- senza dato: 24/09 11:00 → 24/09 18:00 (7,0 h)
- … e altre 27 interruzioni
NO₂
media 8,8
max 49,6 (05/10 10:00)
min 0,0
valori orari 603
copertura 83,8%
ritardo ultimo dato 3,5 h
ore senza dato 93,5
- senza dato: 19/09 15:00 → 19/09 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 03:00 → 22/09 07:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 13:00 → 23/09 17:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 03/10 13:00 (8,0 h)
- senza dato: 03/10 13:00 → 04/10 00:00 (11,0 h)
- senza dato: 04/10 02:00 → 04/10 08:00 (6,0 h)
- senza dato: 04/10 08:00 → 04/10 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 12:00 → 04/10 17:00 (5,0 h)
- senza dato: 04/10 18:00 → 05/10 00:00 (6,0 h)
- senza dato: 05/10 00:00 → 05/10 05:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/10 07:00 → 07/10 15:00 (8,0 h)
- senza dato: 14/10 20:00 → 15/10 01:00 (5,0 h)
- … e altre 5 interruzioni
SO₂
media 4,2
max 183,3 (07/10 13:00)
min 0,0
valori orari 597
copertura 82,9%
ritardo ultimo dato 2,5 h
ore senza dato 77,0
- senza dato: 22/09 23:00 → 23/09 04:00 (5,0 h)
- senza dato: 24/09 09:00 → 24/09 15:00 (6,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 03/10 11:00 (6,0 h)
- senza dato: 03/10 20:00 → 04/10 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 04/10 02:00 → 04/10 09:00 (7,0 h)
- senza dato: 04/10 21:00 → 05/10 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/10 07:00 → 05/10 17:00 (10,0 h)
- senza dato: 07/10 08:00 → 07/10 13:00 (5,0 h)
- senza dato: 07/10 19:00 → 08/10 13:00 (18,0 h)
- senza dato: 16/10 19:00 → 16/10 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/10 04:00 → 17/10 09:00 (5,0 h)
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
media 0,6
max 1,8 (02/10 09:00)
min 0,0
valori orari 580
copertura 80,6%
ore > 27 µg/m³ (REL) 0
ritardo ultimo dato 8,5 h
ore senza dato 108,5
- senza dato: 20/09 04:00 → 20/09 09:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 12:00 → 20/09 16:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 00:00 → 22/09 05:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 04:00 → 03/10 12:00 (8,0 h)
- senza dato: 03/10 12:00 → 03/10 18:00 (6,0 h)
- senza dato: 03/10 23:00 → 04/10 03:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 04:00 → 04/10 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 08:00 → 04/10 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 18:00 → 05/10 02:00 (8,0 h)
- senza dato: 05/10 03:00 → 05/10 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/10 08:00 → 05/10 15:00 (7,0 h)
- senza dato: 07/10 05:00 → 08/10 13:00 (32,0 h)
- … e altre 3 interruzioni