TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Statte - Via delle Sorgenti (id 6387795)
· finestra 19/09/2026 08:29 → 19/10/2026 08:29 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 10,7
max 16,4 (03/10 06:00)
min 3,5
valori orari 127
copertura 17,6%
ritardo ultimo dato 80,5 h
ore senza dato 616,0
- senza dato: 19/09 08:29 → 19/09 20:00 (11,5 h)
- senza dato: 19/09 21:00 → 20/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 16:00 (13,0 h)
- senza dato: 20/09 20:00 → 21/09 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 10:00 (8,0 h)
- senza dato: 21/09 13:00 → 21/09 20:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 23:00 → 22/09 18:00 (19,0 h)
- senza dato: 22/09 18:00 → 23/09 02:00 (8,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 07:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 07:00 → 23/09 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 11:00 → 23/09 20:00 (9,0 h)
- senza dato: 23/09 20:00 → 24/09 13:00 (17,0 h)
- … e altre 35 interruzioni
PM2.5 — medie giornaliere validate (ARPA)
media 8,2
max 16,0 (07/10)
min 2,0
valori giornalieri 18
copertura 60,0% dei giorni
ritardo ultimo dato 104,5 h
ore senza dato 336,0
- senza dato: 19/09 08:29 → 25/09 00:00 (135,5 h)
- senza dato: 09/10 00:00 → 13/10 00:00 (96,0 h)
- senza dato: 15/10 00:00 → 19/10 08:29 (104,5 h)
NO₂
media 4,7
max 37,6 (06/10 10:00)
min 0,9
valori orari 493
copertura 68,5%
ritardo ultimo dato 66,5 h
ore senza dato 206,5
- senza dato: 19/09 13:00 → 19/09 20:00 (7,0 h)
- senza dato: 19/09 21:00 → 20/09 01:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 05:00 → 20/09 10:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 23:00 → 22/09 04:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 06:00 → 22/09 19:00 (13,0 h)
- senza dato: 22/09 20:00 → 23/09 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 06:00 → 23/09 11:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 21:00 → 24/09 01:00 (4,0 h)
- senza dato: 25/09 02:00 → 25/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 25/09 11:00 → 25/09 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 26/09 01:00 → 26/09 06:00 (5,0 h)
- … e altre 10 interruzioni
SO₂
media 4,9
max 10,3 (15/10 10:00)
min 0,6
valori orari 482
copertura 66,9%
ritardo ultimo dato 66,5 h
ore senza dato 229,5
- senza dato: 19/09 14:00 → 19/09 20:00 (6,0 h)
- senza dato: 20/09 21:00 → 21/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 07:00 → 21/09 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 21:00 → 22/09 04:00 (7,0 h)
- senza dato: 22/09 06:00 → 22/09 14:00 (8,0 h)
- senza dato: 22/09 14:00 → 22/09 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 21:00 → 23/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 08:00 → 23/09 17:00 (9,0 h)
- senza dato: 23/09 17:00 → 24/09 01:00 (8,0 h)
- senza dato: 24/09 01:00 → 24/09 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 22:00 → 25/09 02:00 (4,0 h)
- … e altre 12 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.