TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Statte - Ponte Wind (id 6387794)
· finestra 19/09/2026 08:35 → 19/10/2026 08:35 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 14,2
max 28,5 (05/10 12:00)
min 2,7
valori orari 99
copertura 13,8%
ritardo ultimo dato 115,6 h
ore senza dato 636,6
- senza dato: 19/09 09:00 → 19/09 20:00 (11,0 h)
- senza dato: 19/09 21:00 → 20/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 17:00 (14,0 h)
- senza dato: 20/09 17:00 → 20/09 21:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 21:00 → 21/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 17:00 (15,0 h)
- senza dato: 21/09 18:00 → 22/09 18:00 (24,0 h)
- senza dato: 22/09 20:00 → 23/09 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 09:00 (7,0 h)
- senza dato: 23/09 10:00 → 23/09 14:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 20:00 → 24/09 13:00 (17,0 h)
- senza dato: 24/09 14:00 → 25/09 02:00 (12,0 h)
- … e altre 26 interruzioni
PM2.5
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
NO₂
media 6,9
max 46,2 (21/09 09:00)
min 0,4
valori orari 507
copertura 70,4%
ritardo ultimo dato 66,6 h
ore senza dato 191,6
- senza dato: 20/09 16:00 → 20/09 23:00 (7,0 h)
- senza dato: 22/09 04:00 → 22/09 12:00 (8,0 h)
- senza dato: 22/09 23:00 → 23/09 05:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 12:00 → 23/09 17:00 (5,0 h)
- senza dato: 26/09 01:00 → 26/09 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 03:00 → 03/10 16:00 (13,0 h)
- senza dato: 03/10 16:00 → 03/10 22:00 (6,0 h)
- senza dato: 03/10 22:00 → 05/10 07:00 (33,0 h)
- senza dato: 05/10 08:00 → 05/10 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/10 12:00 → 05/10 18:00 (6,0 h)
- senza dato: 09/10 23:00 → 10/10 07:00 (8,0 h)
- senza dato: 14/10 14:00 → 14/10 22:00 (8,0 h)
- … e altre 3 interruzioni
SO₂
media 26,3
max 2206,6 (10/10 21:00)
min 0,0
valori orari 402
copertura 55,8%
ritardo ultimo dato 66,6 h
ore senza dato 304,6
- senza dato: 20/09 17:00 → 21/09 00:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 04:00 → 21/09 09:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 06:00 → 22/09 10:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 11:00 → 22/09 16:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 04:00 → 25/09 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 25/09 19:00 → 25/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 30/09 12:00 → 30/09 23:00 (11,0 h)
- senza dato: 01/10 10:00 → 01/10 17:00 (7,0 h)
- senza dato: 01/10 18:00 → 02/10 00:00 (6,0 h)
- senza dato: 02/10 01:00 → 02/10 09:00 (8,0 h)
- senza dato: 03/10 03:00 → 03/10 16:00 (13,0 h)
- senza dato: 03/10 16:00 → 04/10 01:00 (9,0 h)
- … e altre 9 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.