TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Massafra - Via Frappietri (id 6387787)
· finestra 19/09/2026 08:34 → 19/10/2026 08:34 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 41,6
max 496,0 (08/10 07:00)
min 7,4
valori orari 84
copertura 11,7%
ritardo ultimo dato 114,6 h
ore senza dato 655,0
- senza dato: 19/09 08:34 → 19/09 17:00 (8,4 h)
- senza dato: 19/09 18:00 → 19/09 23:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 07:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 07:00 → 20/09 18:00 (11,0 h)
- senza dato: 20/09 19:00 → 21/09 02:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 03:00 → 21/09 16:00 (13,0 h)
- senza dato: 21/09 21:00 → 22/09 18:00 (21,0 h)
- senza dato: 22/09 22:00 → 23/09 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 07:00 → 23/09 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 20:00 → 24/09 19:00 (23,0 h)
- senza dato: 24/09 19:00 → 25/09 02:00 (7,0 h)
- senza dato: 25/09 02:00 → 25/09 15:00 (13,0 h)
- … e altre 22 interruzioni
PM2.5
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
NO₂
media 7,7
max 40,5 (08/10 21:00)
min 0,5
valori orari 490
copertura 68,1%
ritardo ultimo dato 66,6 h
ore senza dato 204,6
- senza dato: 19/09 23:00 → 20/09 05:00 (6,0 h)
- senza dato: 20/09 20:00 → 21/09 00:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 07:00 → 21/09 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 23:00 → 22/09 04:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 06:00 → 22/09 12:00 (6,0 h)
- senza dato: 22/09 14:00 → 22/09 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 20:00 → 23/09 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 21:00 → 24/09 01:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 04:00 → 24/09 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 25/09 02:00 → 25/09 10:00 (8,0 h)
- senza dato: 25/09 11:00 → 25/09 19:00 (8,0 h)
- senza dato: 26/09 01:00 → 26/09 06:00 (5,0 h)
- … e altre 8 interruzioni
SO₂
media 3,4
max 4,5 (14/10 12:00)
min 2,6
valori orari 489
copertura 67,9%
ritardo ultimo dato 66,6 h
ore senza dato 212,6
- senza dato: 19/09 09:00 → 19/09 14:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 02:00 → 20/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 15:00 → 21/09 00:00 (9,0 h)
- senza dato: 21/09 23:00 → 22/09 04:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 04:00 → 22/09 12:00 (8,0 h)
- senza dato: 22/09 12:00 → 22/09 18:00 (6,0 h)
- senza dato: 22/09 21:00 → 23/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 21:00 → 24/09 01:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 19:00 → 24/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 25/09 02:00 → 25/09 07:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 11:00 → 25/09 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 26/09 01:00 → 26/09 06:00 (5,0 h)
- … e altre 9 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
media 0,3
max 1,1 (06/10 09:00)
min 0,1
valori orari 371
copertura 51,5%
ore > 27 µg/m³ (REL) 0
ritardo ultimo dato 66,6 h
ore senza dato 331,0
- senza dato: 19/09 08:34 → 26/09 09:00 (168,4 h)
- senza dato: 02/10 13:00 → 02/10 23:00 (10,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 05/10 17:00 (60,0 h)
- senza dato: 14/10 12:00 → 14/10 22:00 (10,0 h)
- senza dato: 14/10 22:00 → 15/10 10:00 (12,0 h)
- senza dato: 15/10 13:00 → 15/10 17:00 (4,0 h)
- senza dato: 16/10 14:00 → 19/10 08:34 (66,6 h)