TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Taranto - CISI Paolo VI (id 2162927)
· finestra 19/09/2026 08:34 → 19/10/2026 08:34 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 13,2
max 25,2 (03/10 04:00)
min 0,7
valori orari 402
copertura 55,8%
ritardo ultimo dato 30,6 h
ore senza dato 308,6
- senza dato: 19/09 16:00 → 20/09 02:00 (10,0 h)
- senza dato: 20/09 05:00 → 20/09 14:00 (9,0 h)
- senza dato: 20/09 19:00 → 21/09 02:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 08:00 → 21/09 14:00 (6,0 h)
- senza dato: 21/09 14:00 → 21/09 20:00 (6,0 h)
- senza dato: 22/09 07:00 → 22/09 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 19:00 → 22/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 19:00 → 23/09 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 07:00 → 24/09 14:00 (7,0 h)
- senza dato: 24/09 20:00 → 25/09 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 25/09 03:00 → 25/09 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 13:00 → 26/09 02:00 (13,0 h)
- … e altre 23 interruzioni
PM2.5
media 8,8
max 21,7 (30/09 23:00)
min 3,2
valori orari 316
copertura 43,9%
ritardo ultimo dato 30,6 h
ore senza dato 407,6
- senza dato: 19/09 09:00 → 19/09 14:00 (5,0 h)
- senza dato: 19/09 16:00 → 19/09 21:00 (5,0 h)
- senza dato: 19/09 21:00 → 20/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 09:00 (6,0 h)
- senza dato: 20/09 09:00 → 20/09 23:00 (14,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 08:00 (6,0 h)
- senza dato: 21/09 08:00 → 21/09 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 21:00 → 22/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 16:00 → 23/09 02:00 (10,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 12:00 (10,0 h)
- senza dato: 23/09 14:00 → 23/09 22:00 (8,0 h)
- senza dato: 23/09 22:00 → 24/09 02:00 (4,0 h)
- … e altre 22 interruzioni
NO₂
media 7,0
max 64,1 (06/10 10:00)
min 1,4
valori orari 575
copertura 79,9%
ritardo ultimo dato 2,6 h
ore senza dato 121,0
- senza dato: 21/09 03:00 → 21/09 14:00 (11,0 h)
- senza dato: 23/09 23:00 → 24/09 03:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 03/10 09:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 09:00 → 03/10 13:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 21:00 → 04/10 05:00 (8,0 h)
- senza dato: 04/10 05:00 → 04/10 10:00 (5,0 h)
- senza dato: 04/10 11:00 → 04/10 19:00 (8,0 h)
- senza dato: 04/10 22:00 → 05/10 06:00 (8,0 h)
- senza dato: 05/10 11:00 → 05/10 17:00 (6,0 h)
- senza dato: 10/10 06:00 → 12/10 13:00 (55,0 h)
- senza dato: 15/10 03:00 → 15/10 07:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/10 07:00 → 17/10 11:00 (4,0 h)
SO₂
media 3,4
max 10,7 (24/09 13:00)
min 0,3
valori orari 564
copertura 78,3%
ritardo ultimo dato 4,6 h
ore senza dato 143,6
- senza dato: 19/09 20:00 → 20/09 03:00 (7,0 h)
- senza dato: 20/09 23:00 → 21/09 06:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 17:00 → 22/09 01:00 (8,0 h)
- senza dato: 23/09 05:00 → 23/09 10:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 07:00 → 25/09 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 04:00 → 03/10 13:00 (9,0 h)
- senza dato: 03/10 14:00 → 03/10 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 21:00 → 04/10 04:00 (7,0 h)
- senza dato: 04/10 04:00 → 04/10 10:00 (6,0 h)
- senza dato: 04/10 12:00 → 04/10 18:00 (6,0 h)
- senza dato: 05/10 02:00 → 05/10 07:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/10 07:00 → 05/10 15:00 (8,0 h)
- … e altre 4 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
media 0,6
max 5,3 (24/09 13:00)
min 0,2
valori orari 542
copertura 75,3%
ore > 27 µg/m³ (REL) 0
ritardo ultimo dato 7,6 h
ore senza dato 136,6
- senza dato: 21/09 05:00 → 21/09 09:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 02:00 → 22/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 22:00 → 24/09 03:00 (5,0 h)
- senza dato: 26/09 02:00 → 26/09 08:00 (6,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 03/10 10:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 10:00 → 03/10 19:00 (9,0 h)
- senza dato: 03/10 19:00 → 04/10 02:00 (7,0 h)
- senza dato: 04/10 02:00 → 04/10 07:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/10 05:00 → 05/10 11:00 (6,0 h)
- senza dato: 05/10 13:00 → 05/10 17:00 (4,0 h)
- senza dato: 10/10 05:00 → 12/10 14:00 (57,0 h)
- senza dato: 15/10 05:00 → 15/10 09:00 (4,0 h)
- … e altre 4 interruzioni