TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Taranto - Machiavelli (id 1020)
· finestra 19/09/2026 08:34 → 19/10/2026 08:34 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 18,1
max 29,4 (05/10 03:00)
min 8,5
valori orari 408
copertura 56,7%
ritardo ultimo dato 30,6 h
ore senza dato 318,0
- senza dato: 19/09 08:34 → 20/09 03:00 (18,4 h)
- senza dato: 20/09 04:00 → 20/09 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 11:00 → 20/09 16:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 17:00 → 21/09 00:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 04:00 → 21/09 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 08:00 → 21/09 15:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 16:00 → 21/09 20:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 02:00 → 22/09 12:00 (10,0 h)
- senza dato: 22/09 20:00 → 23/09 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 08:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 09:00 → 23/09 15:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 16:00 → 24/09 02:00 (10,0 h)
- … e altre 33 interruzioni
PM2.5
media 8,8
max 16,0 (05/10 03:00)
min 3,3
valori orari 395
copertura 54,9%
ritardo ultimo dato 30,6 h
ore senza dato 336,0
- senza dato: 19/09 08:34 → 20/09 12:00 (27,4 h)
- senza dato: 20/09 18:00 → 21/09 02:00 (8,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 06:00 → 21/09 10:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 10:00 → 21/09 15:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 15:00 → 21/09 21:00 (6,0 h)
- senza dato: 21/09 21:00 → 22/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 10:00 → 22/09 16:00 (6,0 h)
- senza dato: 22/09 16:00 → 22/09 20:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 20:00 → 23/09 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 09:00 (7,0 h)
- senza dato: 23/09 09:00 → 23/09 13:00 (4,0 h)
- … e altre 30 interruzioni
NO₂
media 16,8
max 142,9 (05/10 09:00)
min 1,8
valori orari 523
copertura 72,6%
ritardo ultimo dato 7,6 h
ore senza dato 154,6
- senza dato: 20/09 05:00 → 20/09 10:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 14:00 → 20/09 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 19:00 → 21/09 02:00 (7,0 h)
- senza dato: 23/09 09:00 → 23/09 15:00 (6,0 h)
- senza dato: 24/09 01:00 → 24/09 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 24/09 06:00 → 24/09 11:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 01:00 → 25/09 12:00 (11,0 h)
- senza dato: 27/09 03:00 → 28/09 14:00 (35,0 h)
- senza dato: 29/09 13:00 → 30/09 11:00 (22,0 h)
- senza dato: 03/10 07:00 → 03/10 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 13:00 → 03/10 20:00 (7,0 h)
- senza dato: 03/10 23:00 → 04/10 03:00 (4,0 h)
- … e altre 6 interruzioni
SO₂
media 2,7
max 44,9 (21/09 21:00)
min 0,3
valori orari 586
copertura 81,4%
ritardo ultimo dato 7,6 h
ore senza dato 97,6
- senza dato: 21/09 01:00 → 21/09 05:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 09:00 → 21/09 13:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 21:00 → 22/09 02:00 (5,0 h)
- senza dato: 24/09 20:00 → 25/09 00:00 (4,0 h)
- senza dato: 26/09 02:00 → 26/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 04:00 → 03/10 10:00 (6,0 h)
- senza dato: 03/10 10:00 → 03/10 15:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 17:00 → 03/10 22:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 22:00 → 04/10 07:00 (9,0 h)
- senza dato: 04/10 15:00 → 04/10 19:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 21:00 → 05/10 04:00 (7,0 h)
- senza dato: 05/10 04:00 → 05/10 10:00 (6,0 h)
- … e altre 6 interruzioni
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
media 0,4
max 1,7 (05/10 10:00)
min 0,1
valori orari 580
copertura 80,6%
ore > 27 µg/m³ (REL) 0
ritardo ultimo dato 7,6 h
ore senza dato 97,6
- senza dato: 19/09 18:00 → 19/09 22:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 20:00 → 21/09 00:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 20:00 → 22/09 01:00 (5,0 h)
- senza dato: 23/09 11:00 → 23/09 16:00 (5,0 h)
- senza dato: 24/09 11:00 → 24/09 15:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 04:00 → 03/10 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 12:00 → 03/10 16:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 16:00 → 03/10 22:00 (6,0 h)
- senza dato: 03/10 22:00 → 04/10 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 08:00 → 04/10 16:00 (8,0 h)
- senza dato: 04/10 17:00 → 04/10 21:00 (4,0 h)
- … e altre 7 interruzioni