TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Taranto - Archimede (id 1019)
· finestra 19/09/2026 08:29 → 19/10/2026 08:29 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 16,9
max 27,3 (05/10 03:00)
min 8,5
valori orari 401
copertura 55,7%
ritardo ultimo dato 30,5 h
ore senza dato 310,5
- senza dato: 19/09 20:00 → 20/09 00:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 11:00 (8,0 h)
- senza dato: 20/09 17:00 → 21/09 02:00 (9,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 08:00 (6,0 h)
- senza dato: 21/09 08:00 → 21/09 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 13:00 → 22/09 00:00 (11,0 h)
- senza dato: 22/09 02:00 → 22/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 09:00 → 22/09 13:00 (4,0 h)
- senza dato: 22/09 16:00 → 23/09 00:00 (8,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 09:00 (7,0 h)
- senza dato: 23/09 09:00 → 23/09 15:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 15:00 → 24/09 02:00 (11,0 h)
- … e altre 35 interruzioni
PM2.5
media 8,6
max 19,9 (27/09 07:00)
min 3,8
valori orari 399
copertura 55,4%
ritardo ultimo dato 30,5 h
ore senza dato 310,0
- senza dato: 19/09 08:29 → 19/09 13:00 (4,5 h)
- senza dato: 19/09 17:00 → 19/09 21:00 (4,0 h)
- senza dato: 19/09 21:00 → 20/09 01:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 02:00 → 20/09 12:00 (10,0 h)
- senza dato: 20/09 15:00 → 20/09 23:00 (8,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 06:00 → 21/09 10:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 11:00 → 21/09 16:00 (5,0 h)
- senza dato: 21/09 16:00 → 22/09 00:00 (8,0 h)
- senza dato: 22/09 08:00 → 22/09 19:00 (11,0 h)
- senza dato: 22/09 20:00 → 23/09 02:00 (6,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 07:00 (5,0 h)
- … e altre 32 interruzioni
NO₂
media 12,6
max 69,2 (06/10 09:00)
min 1,9
valori orari 600
copertura 83,3%
ritardo ultimo dato 7,5 h
ore senza dato 69,5
- senza dato: 19/09 15:00 → 19/09 20:00 (5,0 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 05:00 → 25/09 11:00 (6,0 h)
- senza dato: 03/10 05:00 → 04/10 03:00 (22,0 h)
- senza dato: 04/10 06:00 → 04/10 12:00 (6,0 h)
- senza dato: 04/10 12:00 → 04/10 17:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/10 04:00 → 05/10 12:00 (8,0 h)
- senza dato: 15/10 14:00 → 15/10 19:00 (5,0 h)
- senza dato: 19/10 01:00 → 19/10 08:29 (7,5 h)
SO₂
media 2,7
max 4,2 (17/10 11:00)
min 1,1
valori orari 604
copertura 83,9%
ritardo ultimo dato 7,5 h
ore senza dato 76,5
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 07:00 (5,0 h)
- senza dato: 22/09 01:00 → 22/09 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 04:00 → 25/09 09:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 04:00 → 03/10 19:00 (15,0 h)
- senza dato: 03/10 19:00 → 03/10 23:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 12:00 → 05/10 00:00 (12,0 h)
- senza dato: 05/10 03:00 → 05/10 08:00 (5,0 h)
- senza dato: 05/10 08:00 → 05/10 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 15/10 14:00 → 15/10 19:00 (5,0 h)
- senza dato: 17/10 12:00 → 17/10 16:00 (4,0 h)
- senza dato: 18/10 01:00 → 18/10 06:00 (5,0 h)
- senza dato: 19/10 01:00 → 19/10 08:29 (7,5 h)
O₃
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.