TarantoRespira — report qualità dell'aria
Stazione Taranto - Talsano (id 6387797)
· finestra 19/09/2026 07:37 → 19/10/2026 07:37 (30 giorni)
· medie orarie in µg/m³ (giornaliere dove indicato)
· fonte: rete ARPA Puglia via EEA / OpenAQ — solo misure, nessun valore modellato
stazione:
Cokeria
Direzione
Grottaglie - Scuola Pertini
Martina Franca
Massafra - Via Frappietri
Meteo Parchi
Portineria C
Riv1
Statte - Ponte Wind
Statte - Via delle Sorgenti
Tamburi - Via Orsini
Taranto - Archimede
Taranto - CISI Paolo VI
Taranto - Machiavelli
Taranto - San Vito
Taranto - Talsano
Taranto - Via Alto Adige
finestra:
7g
30g
90g
← i dati
PM10
media 13,7
max 30,2 (19/09 12:00)
min 5,7
valori orari 430
copertura 59,7%
ritardo ultimo dato 29,6 h
ore senza dato 277,0
- senza dato: 19/09 07:37 → 19/09 12:00 (4,4 h)
- senza dato: 19/09 18:00 → 20/09 02:00 (8,0 h)
- senza dato: 20/09 17:00 → 21/09 02:00 (9,0 h)
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 10:00 (8,0 h)
- senza dato: 21/09 14:00 → 21/09 18:00 (4,0 h)
- senza dato: 21/09 19:00 → 22/09 02:00 (7,0 h)
- senza dato: 22/09 02:00 → 22/09 11:00 (9,0 h)
- senza dato: 22/09 17:00 → 23/09 01:00 (8,0 h)
- senza dato: 23/09 02:00 → 23/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 22:00 → 24/09 02:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 02:00 → 24/09 09:00 (7,0 h)
- senza dato: 24/09 11:00 → 24/09 17:00 (6,0 h)
- … e altre 23 interruzioni
PM2.5 — medie giornaliere validate (ARPA)
media 14,2
max 87,0 (10/10)
min 4,0
valori giornalieri 18
copertura 60,0% dei giorni
ritardo ultimo dato 103,6 h
ore senza dato 336,0
- senza dato: 19/09 07:37 → 25/09 00:00 (136,4 h)
- senza dato: 10/10 00:00 → 14/10 00:00 (96,0 h)
- senza dato: 15/10 00:00 → 19/10 07:37 (103,6 h)
NO₂
media 7,1
max 34,5 (30/09 04:00)
min 0,9
valori orari 626
copertura 86,9%
ritardo ultimo dato 2,6 h
ore senza dato 64,0
- senza dato: 21/09 12:00 → 21/09 17:00 (5,0 h)
- senza dato: 24/09 07:00 → 24/09 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 20:00 → 26/09 01:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 09:00 → 03/10 17:00 (8,0 h)
- senza dato: 03/10 17:00 → 03/10 23:00 (6,0 h)
- senza dato: 04/10 01:00 → 04/10 07:00 (6,0 h)
- senza dato: 04/10 07:00 → 04/10 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 04/10 15:00 → 04/10 19:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 20:00 → 05/10 04:00 (8,0 h)
- senza dato: 05/10 07:00 → 05/10 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/10 07:00 → 17/10 11:00 (4,0 h)
- senza dato: 17/10 19:00 → 17/10 23:00 (4,0 h)
SO₂
media 3,1
max 5,7 (26/09 10:00)
min 1,5
valori orari 599
copertura 83,2%
ritardo ultimo dato 2,6 h
ore senza dato 78,0
- senza dato: 19/09 08:00 → 19/09 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 20/09 03:00 → 20/09 10:00 (7,0 h)
- senza dato: 21/09 04:00 → 21/09 08:00 (4,0 h)
- senza dato: 24/09 04:00 → 24/09 09:00 (5,0 h)
- senza dato: 25/09 07:00 → 25/09 12:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 06:00 → 03/10 11:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 11:00 → 03/10 21:00 (10,0 h)
- senza dato: 04/10 04:00 → 04/10 12:00 (8,0 h)
- senza dato: 04/10 17:00 → 04/10 21:00 (4,0 h)
- senza dato: 04/10 21:00 → 05/10 01:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/10 02:00 → 05/10 12:00 (10,0 h)
- senza dato: 05/10 13:00 → 05/10 17:00 (4,0 h)
- … e altre 2 interruzioni
O₃
media 67,0
max 113,1 (05/10 17:00)
min 3,4
valori orari 618
copertura 85,8%
ritardo ultimo dato 2,6 h
ore senza dato 67,0
- senza dato: 21/09 02:00 → 21/09 06:00 (4,0 h)
- senza dato: 23/09 08:00 → 23/09 14:00 (6,0 h)
- senza dato: 25/09 04:00 → 25/09 09:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 04:00 → 03/10 09:00 (5,0 h)
- senza dato: 03/10 09:00 → 03/10 18:00 (9,0 h)
- senza dato: 03/10 18:00 → 03/10 22:00 (4,0 h)
- senza dato: 03/10 22:00 → 04/10 11:00 (13,0 h)
- senza dato: 04/10 12:00 → 04/10 20:00 (8,0 h)
- senza dato: 05/10 00:00 → 05/10 04:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/10 08:00 → 05/10 12:00 (4,0 h)
- senza dato: 05/10 12:00 → 05/10 17:00 (5,0 h)
Benzene (C₆H₆)
Nessun valore pubblicato dalla fonte (ARPA via EEA/OpenAQ) in questa finestra.